| 施設名 | 利用区分 | 2時間 | 延長 (1時間につき) |
||
| 競技場 | 一般 | 1,910円 | 950円 | ||
| 高校生・大学生 | 1,260円 | 630円 |
|||
| 中学生以下 | |||||
| 630円 | 310円 | ||||
| 施設名 | 利用区分 | 2時間 | 延長 (1時間につき) |
||
| 競技場 | 一般 | 210円 | 100円 | ||
| 高校生・大学生 | 160円 | 80円 | |||
| 中学生以下 | |||||
| 100円 | 50円 | ||||
| 施設名 | 利用区分 | 2時間 | 延長 (1時間につき) |
||
| 競技場 | 一般 | 3,830円 | 1,910円 | ||
| 高校生・大学生 | 2,520円 | 1,260円 | |||
| 中学生以下 | |||||
| 1,260円 | 630円 | ||||
| 施設名 | 利用区分 | 2時間 | 延長 (1時間につき) |
||
| 競技場 | 一般 | 430円 | 210円 | ||
| 高校生・大学生 | 320円 | 160円 | |||
| 中学生以下 | |||||
| 210円 | 100円 | ||||
| 利用区分 | 1時間 |
||||
| 一律 | 1,770円 |
〒285-0823
佐倉市江原新田54番地
TEL.043-486-1041
<開館時間>
午前9時から午後5時
<休館日>
毎月の第2月曜日
(祝日・休日にあたる場合は翌日となります)
<年末年始のお休み>
2025年12月29日から
2026年1月3日まで
→アクセス