2023年 8月16日〜31日![]() |
8月 16日 (水) | |||||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||||
アリーナ | SHOIN RG・Jr(新体操) | トキナワ(体操) | |||||||||||||
鏑木卓球 | CAC(新体操) | 個人(バド) | |||||||||||||
剣道場 | 個人(剣道) | 個人(剣道) | 個人(剣道) | ||||||||||||
柔道場 | ホープフル佐倉(体操) | 個人(空手) | |||||||||||||
弓道場 | 粋曜会 | ||||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||||
3F |
![]() |
8月 17日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉市事業 | 佐倉ユニカール | 個人(バド) | BunBunSP(バド) | |||||||||
すずらんクラブ(卓球) | トキナワ(体操) | 個人(バレー) | |||||||||||
剣道場 | トキナワ(体操) | 立身流 | |||||||||||
柔道場 | 個人(チア) | ||||||||||||
弓道場 | 佐倉南高校 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉市事業 | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 18日 (金) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | すみれクラブ(バスケ) | 菜の花クラブ(卓球) | ラージ卓球同好会 | 佐倉ミニテニス | ベリーズRG(新体操) | ||||||||
SHOIN RG・Jr(新体操) | SAKURAバド | 市・バドミントン | |||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | 佐倉げんき体育クラブ | 剣道佐倉会 | ||||||||
柔道場 | 佐倉エアロビクス | ホープフル佐倉(体操) | 個人(空手) | 柔道教室 | |||||||||
弓道場 | 金曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
8月 19日 (土) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 小・中学生バドミントン教室A | シューターズOB(バスケ) | 佐倉市インディアカ協会 | ||||||||||
DROP(バレー) | |||||||||||||
剣道場 | 佐倉南空手 | 個人(古武道) | 賢友流(空手) | ||||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉(合気道) | 佐倉合気道協会 | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | |||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | バドミントン | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 20日 (日) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 学年別大会(バドミントン) | クリアバトン | |||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | |||||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | はじめの一歩(体操) | 個人(柔道) | ||||||||||
弓道場 | 成田北高校 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 学年別大会(バドミントン) | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 21日 (月) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 東京学館バドミントン部 | ハミング卓球 | 個人(バド) | ||||||||||
佐倉東高校(バレー) | 個人(バド) | ||||||||||||
剣道場 | 個人(剣道) | 個人(空手) | |||||||||||
柔道場 | 個人(柔道) | 個人(チア) | 蒼凛会(空手) | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
8月 22日 (火) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉バレーボール教室 | リボンズ(バド) | あじさいクラブ(卓球) | 佐倉ミニテニス | 火曜会(卓球) | ||||||||
SHOIN RG・Jr(新体操) | CSA(チア) | 個人(バド) | |||||||||||
剣道場 | 太極拳同好会 | ハッピーエアロ | 個人(剣道) | 個人(空手) | 本橋空手 | ||||||||
柔道場 | 個人(合気道) |
佐倉合気会 | |||||||||||
弓道場 | 佳葉会 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | ママバレ-ボ-ル連盟 | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 23日 (水) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | SHOIN RG・Jr(新体操) | 佐倉東高校バドミントン部 | 個人(バド) | 個人(新体操) | |||||||||
鏑木卓球 | 佐倉中剣道部 | ||||||||||||
剣道場 | 個人(剣道) | 佐倉げんき体育クラブ | 成徳会(空手) | ||||||||||
柔道場 | セラピーヨガ | 柔道教室 | |||||||||||
弓道場 | 粋曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 指定管理者 | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 24日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | コスモ新体操クラブ | INBAS(バスケ) | |||||||||||
すずらんクラブ(卓球) | BunBunSP(バド) | ||||||||||||
剣道場 | CSA(チア) | 立身流 | |||||||||||
柔道場 | 個人(ダンス) | CSA(チア) | |||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | コスモ新体操クラブ | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 25日 (金) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | SHOIN RG・Jr(新体操) | ラージ卓球同好会 | ベリーズRG(新体操) | ||||||||||
菜の花クラブ(卓球) | 個人(剣道) | 市・バドミントン | |||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | 佐倉げんき体育クラブ | 剣道佐倉会 | ||||||||
柔道場 | 個人(チア) | 柔道教室 | |||||||||||
弓道場 | 金曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
8月 26日 (土) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉市近隣柔道大会 | 剣道大会 準備 | |||||||||||
剣道場 | 佐倉市近隣柔道大会 | ||||||||||||
柔道場 | 佐倉市近隣柔道大会 | ||||||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉市近隣柔道大会 | 剣道大会 準備 | ||||||||||
3F |
![]() |
8月 27日 (日) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉剣道連盟錬成大会 | BunBunSP(バド) | |||||||||||
個人(剣道) | 個人(バド) | ||||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | 個人(古武道) | 個人(空手) | |||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | 光龍館佐倉(合気道) | 個人(武道) | ||||||||||
弓道場 | 成田北高校 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉剣道連盟錬成大会 | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 28日 (月) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 休館日 | ||||||||||||
剣道場 | |||||||||||||
柔道場 | |||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
8月 29日 (火) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 個人(バド) | モンチッチ(バスケ) | 佐倉ミニテニス | @個人(バド)5-7 A個人(バド)5-9 | |||||||||
SHOIN RG(新体操) | 火曜会(卓球) | ||||||||||||
剣道場 | 太極拳同好会 | 個人(剣道) | CSA(チア) | 個人(空手) | 本橋空手 | ||||||||
柔道場 | 個人(チア) | 個人(合気道) | 健康体操普及会 | 個人(空手) | 佐倉合気会 | ||||||||
弓道場 | 佳葉会 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | CSA(チア) | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 30日 (水) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉市事業 | 個人(バド) | 個人(バド) | ||||||||||
TBC(バド) | |||||||||||||
剣道場 | SHOIN RG・Jr(新体操) | 個人(剣道) | 佐倉げんき体育クラブ | 成徳会(空手) | |||||||||
柔道場 | 個人(空手) | 柔道教室 | |||||||||||
弓道場 | 粋曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉市事業 | |||||||||||
3F |
![]() |
8月 31日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉ユニカール | BunBunSP(バド) | |||||||||||
みなみクラブ(バレー) | すずらんクラブ(卓球) | INBAS(バスケ) | |||||||||||
剣道場 | 個人(居合) | CSA(チア) | 立身流 | ||||||||||
柔道場 | ビューティフルヨガ | CSA(チア) | 個人(柔道) | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |