2024年 7月1日〜15日 |
7月 1日 (月) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 個人(バド) | 指定管理者 | |||||||||||
バレー同好会 | 個人(バド) | ||||||||||||
剣道場 | 個人(体操) | 個人(剣道) | |||||||||||
柔道場 | 個人(体操) | ||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
7月 2日 (火) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉バレーボール教室 | リボンズ(バド) | あじさいクラブ(卓球) | 佐倉ミニテニス | SHOIN RG・Jr(新体操) | ||||||||
個人(バド) | CSA(チア) | 火曜会(卓球) | |||||||||||
剣道場 | 個人(なぎなた) | ハッピーエアロ | 個人(剣道) | 本橋空手 | |||||||||
柔道場 | 個人(合気道) | 生命の貯蓄体操 | 個人(体操) | 佐倉合気会 | |||||||||
弓道場 | 佳葉会 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | あじさいクラブ(卓球) | |||||||||||
3F |
7月 3日 (水) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | ママバレーOF大会 | 順天堂大学トライアスロン部(バレー) | B.I.A.H.A.L(バスケ) | ||||||||||
佐倉レディース(バド) | 個人(バド) | 個人(剣道) | 未来のPT(バスケ) | ||||||||||
剣道場 | 佐倉げんき体育クラブ | 成徳会(空手) | |||||||||||
柔道場 | 生命の貯蓄体操 | セラピーヨガ | ほーぷふる(体操) | 柔道教室 | |||||||||
弓道場 | 粋曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉市卓球協会 | ほーぷふる(体操) | ||||||||||
3F |
7月 4日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | みなみクラブ(バレー) | 個人(バド) | すずらんクラブ(卓球) | INBAS(バスケ) | |||||||||
佐倉東高校男子バレー | BunBunSP(バド) | ||||||||||||
剣道場 | 婦人剣道 | 佐倉ユニカール協会 | 個人(剣道) | 立身流 | |||||||||
柔道場 | 佐倉柔道 | CSA(チア) | 個人(体操) | ||||||||||
弓道場 | 弓道連盟 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
7月 5日 (金) | ||||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | |||
アリーナ | すみれクラブ(バスケ) | 菜の花クラブ(卓球) | ラージ卓球同好会 | 佐倉ミニテニス | ノモトーズ(バレー) | |||||||||
佐倉ミニテニス | ほーぷふる(体操) | ベリーズRG(新体操) | B.I.A.H.A.L(バスケ) | |||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | 佐倉げんき体育クラブ | 剣道佐倉会 | |||||||||
柔道場 | 佐倉エアロビクス | 健康つくろう会 | 柔道教室 | |||||||||||
弓道場 | 金曜会 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | ||||||||||||
3F |
7月 6日 (土) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 志津中学校剣道部 | 個人(バド) | インディアカ交流大会 | ||||||||||
個人(バド) | |||||||||||||
剣道場 | 佐倉南空手 | 賢友流(空手) | 印南剣道 | ||||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉(合気道) | 個人(古武道) | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | |||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | 志津中学校剣道部 | 弓道連盟 | ||||||||||
3F |
7月 7日 (日) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 市民バレー大会 | 個人(バド)@(5-9)A(7-9)B(5-7) | |||||||||||
サイトウバスケ | |||||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | 個人(剣道) | 個人(空手) | |||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | 弘道会(合気道) | 個人(合気道) | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
7月 8日 (月) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | ハミング卓球 | 指定管理者 | |||||||||||
個人(バレー) | 個人(バド)@(6-9)A(6-8) | ||||||||||||
剣道場 | 個人(剣道) | 個人(剣道) | 個人(体操) | 個人(居合) | |||||||||
柔道場 | |||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
7月 9日 (火) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉バレーボール教室 | リボンズ(バド) | あじさいクラブ(卓球) | CSA(チア) | 火曜会(卓球) | ||||||||
八千代クラブ(バド) | 佐倉ミニテニス | SHOIN RG・Jr(新体操) | |||||||||||
剣道場 | 個人(剣道) | 個人(ヨガ) | ハッピーエアロ | SHOIN RG・Jr(新体操) | 本橋空手 | ||||||||
柔道場 | 佐倉柔道 | 個人(合気道) | 生命の貯蓄体操 | 個人(体操) | 佐倉合気会 | ||||||||
弓道場 | 佳葉会 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
7月 10日 (水) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 鏑木卓球 | 個人(バド) | 個人(バド) | B.I.A.H.A.L(バスケ) | |||||||||
佐倉レディース(バド) | 個人(バレー) | 個人(バド) | さくらRG(新体操) | ||||||||||
剣道場 | 佐倉げんき体育クラブ | 成徳会(空手) | |||||||||||
柔道場 | 生命の貯蓄体操 | セラピーヨガ | ほーぷふる(体操) | さくらRG(新体操) | 柔道教室 | ||||||||
弓道場 | 粋曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | |||||||||||
3F |
7月 11日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 7月親善大会(バレー) | BunBunSP(バド) | |||||||||||
INBAS(バスケ) | |||||||||||||
剣道場 | 婦人剣道 | 佐倉ユニカール協会 | 個人(ダンス) | 立身流 | |||||||||
柔道場 | CSA(チア) | 個人(新体操) | |||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F | 7月親善大会(バレー) |
7月 12日 (金) | ||||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | |||
アリーナ | すみれクラブ(バスケ) | 菜の花クラブ(卓球) | ラージ卓球同好会 | 佐倉ミニテニス | キラービー(バレー) | |||||||||
佐倉東男子バレーボール | ほーぷふる(体操) | CSA(チア) | B.I.A.H.A.L(バスケ) | |||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | 剣道佐倉会 | ||||||||||
柔道場 | 佐倉エアロビクス | 健康つくろう会 | ベリーズRG(新体操) | 柔道教室 | ||||||||||
弓道場 | 金曜会 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | ||||||||||||
3F |
7月 13日 (土) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 生涯スポーツ課事業 | 鏑木卓球 | BunBunSP(バド) | ||||||||||
CAC(新体操) | |||||||||||||
剣道場 | 佐倉南空手 | 印南剣道 | 賢友流(空手) | 個人(古武道) | |||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉(合気道) | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | ||||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | 生涯スポーツ課事業 | |||||||||||
3F |
7月 14日 (日) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 印旛郡市民スポーツ大会(バレー) | 個人(バレー) | |||||||||||
クリヤマバスケ | |||||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | 佐倉江戸明治キャンペーン(居合) | ||||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | はじめの一歩(体操) | 弘道会(合気道) | 個人(合気道) | 個人(体操) | ||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | 印旛郡市民スポーツ大会(バレー) | |||||||||||
3F |
7月 15日 (月) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 印旛郡市総合体育大会(バドミントン) | ||||||||||||
剣道場 | フレンズ(ダンス) | ||||||||||||
柔道場 | 個人(合気道) | 個人(体操) | 個人(体操) | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | 印旛郡市総合体育大会(バドミントン) | |||||||||||
3F | フレンズ(ダンス) | 個人(体操) |