2024年 4月16日~30日![]() |
4月 16日 (水) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 関東予選地区大会 (バドミントン) | SHOIN RG・Jr(新体操) | |||||||||||
B.I.A.H.A.L(バスケ) | |||||||||||||
剣道場 | 成徳会(空手) | ||||||||||||
柔道場 | 生命の貯蓄体操 | セラピーヨガ | ほーぷふる(体操) | 柔道教室 | |||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 17日 (木) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | みなみクラブ(バレー) | すずらんクラブ(卓球) | BunBunSP(バド) | ||||||||||
INBAS(バスケ) | |||||||||||||
剣道場 | 婦人剣道 | 佐倉ユニカール協会 | 立身流 | ||||||||||
柔道場 | CSA(チア) | ||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
4月 18日 (金) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | すみれクラブ(バスケ) | 菜の花クラブ(卓球) | ラージ卓球同好会 | 佐倉ミニテニス | ベリーズRG(新体操) | ||||||||
B.I.A.H.A.L(バスケ) | |||||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | 剣道佐倉会 | |||||||||
柔道場 | 佐倉エアロビクス | 健康つくろう会(体操) | ほーぷふる(体操) | 柔道教室 | |||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 19日 (土) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | ママバレーシニア大会 | 第16回佐倉市バウンドテニスlチューリップオープン準備 | |||||||||||
剣道場 | 佐倉南空手 | 賢友流(空手) | |||||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉(合気道) | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | ||||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | ママバレーシニア大会 | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 20日 (日) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 第16回佐倉市バウンドテニスチューリップオープン | クワトロカミノス(バスケ) | |||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | |||||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | ||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | 第16回佐倉市バウンドテニスチューリップオープン | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 21日 (月) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | ハミング卓球 | 指定管理者 | |||||||||||
剣道場 | |||||||||||||
柔道場 | |||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
4月 22日 (火) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 佐倉バレーボール教室 | リボンズ(バド) | あじさいクラブ(卓球) | 佐倉ミニテニス | SHOIN RG・Jr(新体操) | 火曜会(卓球) | |||||||
CSA(チア) | B.I.A.H.A.L(バスケ) | ||||||||||||
剣道場 | 太極拳同好会 | ハッピーエアロ | SHOIN RG・Jr(新体操) | ||||||||||
柔道場 | 生命の貯蓄体操 | 佐倉合気会 | |||||||||||
弓道場 | 佳葉会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
4月 23日 (水) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 鏑木卓球 | ほーぷふる(体操) | SHOIN RG・Jr(新体操) | ||||||||||
佐倉レディース(バド) | B&H(バスケ) | ||||||||||||
剣道場 | 成徳会(空手) | ||||||||||||
柔道場 | 生命の貯蓄体操 | セラピーヨガ | 柔道教室 | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 24日 (木) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | すずらんクラブ(卓球) | INBAS(バスケ) | |||||||||||
BunBunSP(バド) | |||||||||||||
剣道場 | 婦人剣道 | 佐倉ユニカール協会 | 立身流 | ||||||||||
柔道場 | CSA(チア) | ||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
4月 25日 (金) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | すみれクラブ(バスケ) | 菜の花クラブ(卓球) | ラージ卓球同好会 | 佐倉ミニテニス | 佐倉市武術太極拳連盟交流大会準備 | ||||||||
ほーぷふる(体操) | |||||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | なぎなた | 剣道佐倉会 | ||||||||||
柔道場 | 健康つくろう会(体操) | ベリーズRG(新体操) | 柔道教室 | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 26日 (土) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 千葉太極拳同好会交流大会 | 印旛郡市中学校相川杯バスケットボール大会準備 | |||||||||||
剣道場 | 千葉太極拳同好会交流大会 | ||||||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉 | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | ||||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | 千葉太極拳同好会交流大会 | 印旛郡市中学校相川杯バスケットボール大会準備 | ||||||||||
3F |
![]() |
4月 27日 (日) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 印旛郡市中学校相川杯バスケットボール大会 | ||||||||||||
剣道場 | 立身流 | ||||||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | 佐倉市合気道協会 | |||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | 印旛郡市中学校相川杯バスケットボール大会 | |||||||||||
3F |
![]() |
4月 28日 (月) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 休館日 | ||||||||||||
剣道場 | |||||||||||||
柔道場 | |||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
4月 29日 (火) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 千葉県トランポリン競技選手権大会 | 火曜会(卓球) | |||||||||||
SHOIN RG・Jr(新体操) | |||||||||||||
剣道場 | CSA(チア) | 本橋空手 | |||||||||||
柔道場 | CSA(チア) | 佐倉合気会 | |||||||||||
弓道場 | 佳葉会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
4月 30日 (水) | |||||||||||||
9~10 | 10~11 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | ||
アリーナ | 関東予選県大会 (バドミントン) | ||||||||||||
剣道場 | 成徳会(空手) | ||||||||||||
柔道場 | セラピーヨガ | ほーぷふる(体操) | 柔道教室 | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ほーぷふる(体操) | |||||||||||
3F |
![]() |