^
2023年 2月16日〜28日![]() |
2月 16日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 個人(バド) | 遊由クラブ(バド) | すずらんクラブ(卓球) | 個人(バド) | BunBunSP(バド) | ||||||||
みなみクラブ(バレー) | 佐倉ユニカール29 | INBAS(バスケ) | |||||||||||
剣道場 | 婦人剣道 | 個人(なぎなた) | 個人(剣道) | トキナワ(体操) | 立身流 | ||||||||
柔道場 | CSA(チア) | ||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
2月 17日 (金) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | トキナワ(体操) | 佐倉ミニテニス | ベリーズRG(新体操) | ||||||||||
菜の花クラブ(卓球) | 個人(新体操) | 佐倉バドミントンクラブ | |||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | トキナワ(体操) | 剣道佐倉会 | ||||||||
柔道場 | 佐倉エアロビクス | 健康つくろう会 | 佐倉げんき体育クラブ | 柔道教室 | |||||||||
弓道場 | 金曜会 | 佐倉南高校 | |||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
2月 18日 (土) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 臼井中卓球部練習試合 | 個人(卓球) | 個人 | ||||||||||
佐倉ウエスト(バレー) | |||||||||||||
剣道場 | 佐倉南空手 | 審査員・立会人講習会(剣道) | 個人(古武道) | ||||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉(合気道) | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | ||||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F | 佐倉合気会 |
![]() |
2月 19日 (日) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 小・中学生バドミントン教室 | グッドワーク(バレー) | ひまわりクラブ(バレー) | ||||||||||
個人(バレー) | |||||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | |||||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | 個人(体操) | |||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | バドミントン教室 | |||||||||||
3F |
![]() |
2月 20日 (月) | ||||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | |||
アリーナ | 中志津パワー(バスケ) | ハミング卓球 | 指定管理者 | |||||||||||
さくらバスケ | 柏井高校バレー部 | 個人(バレー) | ||||||||||||
剣道場 | 個人(居合) | |||||||||||||
柔道場 | ||||||||||||||
弓道場 | ||||||||||||||
会議室 | 2F | ケーブルネット296 | ||||||||||||
3F |
![]() |
2月 21日 (火) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉バレーボール教室 | リボンズ(バド) | あじさいクラブ(卓球) | 佐倉ミニテニス | 火曜会(卓球) | ||||||||
柏井高校バレー部 | 個人(バド) | SHOIN RG(新体操) | |||||||||||
剣道場 | 太極拳同好会 | 個人(チア) | ハッピーエアロ | CSA(チア) | |||||||||
柔道場 | 個人(合気道) | 健康体操普及会 | 佐倉合気会 | ||||||||||
弓道場 | 佳葉会 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉市ママさんバレーボール連盟 | |||||||||||
3F |
![]() |
2月 22日 (水) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 柏井高校バレー部 | さくらSVC(バレー) | 佐倉南高校バスケ部 | 市・バドミントン | |||||||||
鏑木卓球 | 印南スピリッツ(ミニバス) | ||||||||||||
剣道場 | 個人(居合) | 佐倉げんき体育クラブ | |||||||||||
柔道場 | 健康体操普及会 | 個人(空手) | セラピーヨガ | 柔道教室 | |||||||||
弓道場 | 粋曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | 指定管理者 | |||||||||||
3F |
![]() |
2月 23日 (木) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | C級認定講習会・BC級研修会(インディアカ) | 佐倉BB(バスケ) | |||||||||||
青菅ユーカリ(ミニバス) | BunBunSP(バド) | ||||||||||||
剣道場 | 婦人剣道 | 弥富剣道教室 | 個人(空手) | 立身流 | |||||||||
柔道場 | 個人(空手) | 個人(体操) | |||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | C級認定講習会・BC級研修会(インディアカ) | |||||||||||
3F | C級認定講習会・BC級研修会(インディアカ) |
![]() |
2月 24日 (金) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | すみれクラブ(バスケ) | 菜の花クラブ(卓球) | ラージ卓球同好会 | 佐倉ミニテニス | 印南スピリッツ(ミニバス) | BAB(バド) | |||||||
YBC(バスケ) | B組バレーボール | 個人(バトン) | 佐倉バドミントンクラブ | ||||||||||
剣道場 | レッツスポーツ(体操) | エンジョイズンバ | なぎなた | 佐倉げんき体育クラブ | 佐倉剣道連盟 | ||||||||
柔道場 | 佐倉エアロビクス | 健康つくろう会 | 柔道教室 | ||||||||||
弓道場 | 金曜会 | ||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
2月 25日 (土) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 印旛郡市総合バスケットボール大会 一般大会・高校新人大会 | ||||||||||||
青菅ユーカリ(ミニバス) | ひまわりクラブ(バレー) | インディアカ協会 | |||||||||||
剣道場 | 佐倉南空手 | 個人(古武道) | 賢友流(空手) | ||||||||||
柔道場 | 光龍館佐倉(合気道) | 個人(空手) | 佐倉合気会 | 成徳会(空手) | |||||||||
弓道場 | 初心者弓道教室 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | 佐倉市合気道専門部 | |||||||||||
3F |
![]() |
2月 26日 (日) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 印旛郡市総合バスケットボール大会 一般大会・高校新人大会 | オグラ(バスケ) | |||||||||||
青菅ユーカリ(ミニバス) | ビオ(バレー) | ||||||||||||
剣道場 | 立身流 | 本橋空手 | ベリーズRG(新体操) | 個人(古武道) | |||||||||
柔道場 | 佐倉合気会 | 弘道会(合気道) | ベリーズRG(新体操) | ||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
2月 27日 (月) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 休館日 | ||||||||||||
剣道場 | |||||||||||||
柔道場 | |||||||||||||
弓道場 | |||||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |
2月 28日 (火) | |||||||||||||
9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | ||
アリーナ | 佐倉バレーボール教室 | リボンズ(バド) | あじさいクラブ(卓球) | 佐倉ミニテニス | SHOIN RG(新体操) | 火曜会(卓球) | |||||||
個人(バド) | かぐやひめ(チア) | 個人(バトン) | 印南スピリッツ(ミニバス) | ||||||||||
剣道場 | かぐやひめ(チア) | ハッピーエアロ | CSA(チア) | 個人(空手) | |||||||||
柔道場 | 個人(体操) | 個人(合気道) | 健康体操普及会 | 佐倉合気会 | |||||||||
弓道場 | 佳葉会 | 弓道連盟 | |||||||||||
会議室 | 2F | ||||||||||||
3F |
![]() |